LOCAUX ENTREPOTS ET ACTIVITES A VENDRE POITIERS SUD SECTEUR AUCHAN - 3098M² DIVISIBLES
A vendre - Poitiers sud et livraison courant de l'année 2024
Nous vous présentons cet ambitieux programme immobilier professionnel dédié au stockage, à l'activité artisanale et au transport.
Constitué d'une ensemble de 4 bâtiments divisibles :
- Bâtiment A : 3098m² total divisible à partir de 734m²
- Bâtiment B : 2986m² total divisible à partir de 215m²
- Bâtiment C : 2313m² total divisible à partir de 279m²
- Bâtiment D : 1044m² total divisible à partir de 236m²
Bâtiment moderne, entièrement double peau avec possibilité d'aménager vos bureaux en mezzanine.
Le site est constitué de chaussées lourdes et parking privé devant chaque cellule, entièrement clôturé afin de renforcer la sécurité.
La zone d'activité de Poitiers Chaumont est maintenant entièrement commercialisée, riche de 24 hectares d'entreprises variées (Artipôle, cerf france, labo controle, labo 86, Auto distribution, Fink, Loxam, CGED...).
Il s'agira donc des dernières cellules disponibles.
-
Accès routier A10 et D910 direct
Vente en état futur d'achevement (VEFA) - brut de béton
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
POITIERS 86000
3 098 m²
4 109 900€
Fin 2024
Locaux industriels / Entrepôts à POITIERS 86000 - Localisation
Accès Locaux industriels / Entrepôts à POITIERS 86000
A10 D 910- Année de construction : 2024
- Accès gros porteur
- Accès plain-pied
- Aire de manoeuvre
- Bardage double peau
- Couverture bac acier simple peau
- Parking Extérieur
- Quai :
- Site clos
- Prix de vente : 4 109 900 €
- Honoraires : 5% HT du prix de vente HT F.A.I
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Parkings |
---|---|---|---|---|---|
A1 | RDC + mezzanine | Activité | 896m² | 1 187 300  HT FAI | 9 en propriété |
A2 | RDC + mezzanine | Activité | 734m² | 974 200  HT FAI | 8 en propriété |
A3 | RDC + mezzanine | Activité | 734m² | 974 200  HT FAI | 8 en propriété |
A4 | RDC + mezzanine | Activité | 734m² | 971 700  HT FAI | 8 en propriété |
Bâtiment A total | 3 098m² | ||||
- | |||||
B1 | RDC + mezzanine | Activité | 1010m² | 1 350 500  HT FAI | 15 en propriété |
B2 | RDC + mezzanine | Activité | 350m² | 480 000  HT FAI | 3 en propriété |
B3 | RDC + mezzanine | Activité | 327m² | 448 950  HT FAI | 3 en propriété |
B4 | RDC + mezzanine | Activité | 305 m² | 419 750  HT FAI | 3 en propriété |
B5 | RDC + mezzanine | Activité | 282 m² | 488 200  HT FAI | 3 en propriété |
B6 | RDC + mezzanine | Activité | 260 m² | 358 500  HT FAI | 3 en propriété |
B7 | RDC + mezzanine | Activité | 237 m² | 327 450  HT FAI | 3 en propriété |
B8 | RDC + mezzanine | Activité | 215 m² | 300 250  HT FAI | 4 en propriété |
Bâtiment B total | 2986 m² | ||||
- | |||||
C1 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200  HT FAI | 3 en propriété |
C2 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200  HT FAI | 3 en propriété |
C3 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200  HT FAI | 3 en propriété |
C4 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200  HT FAI | 3 en propriété |
C5 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200  HT FAI | 3 en propriété |
C6 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200  HT FAI | 3 en propriété |
C7 | RDC + mezzanine | Activité | 279 m² | 384 150  HT FAI | 3 en propriété |
Bâtiment C total | 2313 m² | ||||
- | |||||
D1 | RDC + mezzanine | Activité | 236m² | 330 000  HT FAI | 3 en propriété |
D2 | RDC + mezzanine | Activité | 236m² | 330 000  HT FAI | 3 en propriété |
D3 | RDC + mezzanine | Activité | 236m² | 330 000  HT FAI | 3 en propriété |
D4 | RDC + mezzanine | Activité | 262m² | 452 500  HT FAI | 4 en propriété |
Bâtiment C total | 1 044m² |
Surface : 182 m²
Ref. : 5000
Surface : 470 m²
Ref. : 5000